![]() |
উৎপত্তি স্থল | ঝেংঝো, হেনান প্রদেশ |
পরিচিতিমুলক নাম | HYJB |
মডেল নম্বার | 3000-36000bph |
3000-36000bph স্বয়ংক্রিয় ফিলিং মেশিন
রক্ষণাবেক্ষণঃ
যন্ত্রপাতি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে এবং তার ব্যবহারের সময় বাড়াতে নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
যদি সরঞ্জামটি ত্রুটিযুক্ত বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, সময়মতো মেশিনটি বন্ধ করুন এবং মূল ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পেশাদারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্যারামিটার টেবিল
মডেল | DCGF14-12-6 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-6 | ডিসিজিএফ৩২-৩২-১০ | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 | ডিসিজিএফ৬০-৬০-১৫ |
ফলন (বটল / ঘন্টা) | ২০০০-৩০০০ | ৩০০০-৫০০০ | ৫০০০-৭০০০ | ৭০০০-১০০০০ | ১০০০-১৫০০০ | ১৬০০০-২০০০০ | ২০০০০-২৪০০০ |
ভরাট নির্ভুলতা | + ৫ মিমি (তরল স্তর) | ||||||
ভরাট চাপ (এমপিএ) | ≤০4 | ||||||
পিইটি এবং বোতলের আকার (মিমি) | (বটল ব্যাসার্ধ): φ 50- φ 115; (উচ্চতা): 160-320 | ||||||
উপযুক্ত ঢাকনা আকৃতি | প্লাস্টিকের কভার বা মুকুট কভার | ||||||
মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 11 | 15 |
ওজন (কেজি) | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7200 | 10000 | 11500 |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ২২৫০×১৬৫০×২২৫০ | 2600×1965×2250 | ২৯৮০×২২০০×২২৫০ | 3880×2200×2250 | ৪০০০×২২৫০×২৫০০ | ৫৫০০×৩৫০০×২৫০০ | ৬৫০০×৫৫০০×২৫৫০ |
প্যাকেজিং এবং পরিবহন
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন